财经类大学排名
日前,中国校友会网发布《2013中国大学评价研究报告》,该研究报告对中国大学进行了排名。
这份《2013中国大学排行榜600强榜单》是以中国大学教师学术成就和校友事业成就、社会贡献与影响力以及媒体关注度等指标,衡量“高校对世界、国家或地区科学与人才的贡献”为目标,对中国大学进行的综合评价。
该榜单把各院校分成综合、理工、师范、财经、农林、政法、医药、民族、语言等几个类型,其中排在财经类院校前10名分别为:上海财经大学、中南财经政法大学、中央财经大学、西南财经大学、对外经济贸易大学、东北财经大学、江西财经大学、首都经济贸易大学、浙江工商大学、天津财经大学。
所有财经类院校排名:
排名 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 83 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 62.15 | 2.94 | 5.45 | 10.5 |
2 | 90 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 62.06 | 2.7 | 6.57 | 6.9 |
3 | 104 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 61.83 | 2.08 | 3.32 | 13.59 |
4 | 105 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 61.81 | 1.83 | 6.01 | 6.87 |
5 | 110 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 61.63 | 2.61 | 3.38 | 8.97 |
6 | 131 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 61.29 | 2.08 | 5.15 | 0.54 |
7 | 175 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 60.79 | 1.51 | 2.79 | 0.7 |
8 | 189 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 60.7 | 0.7 | 3.16 | 0.43 |
9 | 196 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 60.65 | 2.15 | 1.33 | 0.76 |
10 | 205 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 60.58 | 0.48 | 2.73 | 0.36 |
11 | 239 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 60.46 | 1.13 | 1.22 | 0.86 |
12 | 270 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 60.34 | 1.47 | 0.27 | 0.55 |
13 | 288 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 60.28 | 0.73 | 0.76 | 0.28 |
14 | 296 | 浙江财经学院 | 浙江 | 财经 | 60.26 | 0.76 | 0.64 | 0.27 |
15 | 303 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 60.25 | 0.61 | 0.78 | 0.2 |
15 | 303 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 60.25 | 0.32 | 1.02 | 0.26 |
17 | 313 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 60.24 | 0.45 | 0.94 | 0 |
18 | 317 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 60.23 | 0.51 | 0.81 | 0.1 |
18 | 317 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 60.23 | 0.67 | 0.51 | 0.36 |
18 | 317 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 60.23 | 0.72 | 0.55 | 0.17 |
21 | 327 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 60.22 | 0.58 | 0.62 | 0.18 |
22 | 338 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 60.19 | 0.66 | 0.43 | 0.11 |
23 | 342 | 广东商学院 | 广东 | 财经 | 60.18 | 0.29 | 0.56 | 0.45 |
24 | 355 | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 60.16 | 0.47 | 0.4 | 0.09 |
25 | 364 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 60.14 | 0.71 | 0.04 | 0.18 |
26 | 377 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 60.12 | 0.15 | 0.56 | 0 |
26 | 377 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 60.12 | 0.45 | 0.18 | 0.12 |
26 | 377 | 上海对外贸易学院 | 上海 | 财经 | 60.12 | 0.26 | 0.36 | 0.14 |
29 | 388 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 60.11 | 0.45 | 0.13 | 0.2 |
29 | 388 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 60.11 | 0.25 | 0.36 | 0.1 |
31 | 399 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 60.1 | 0.15 | 0.38 | 0.11 |
31 | 399 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 60.1 | 0.16 | 0.37 | 0.08 |
33 | 427 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 60.08 | 0.21 | 0.14 | 0.23 |
33 | 427 | 石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 60.08 | 0.07 | 0.35 | 0.07 |
35 | 438 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 60.07 | 0.34 | 0.03 | 0.1 |
35 | 438 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 60.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 |
35 | 438 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 60.07 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
38 | 453 | 上海金融学院 | 上海 | 财经 | 60.06 | 0.21 | 0.1 | 0.12 |
39 | 467 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 60.05 | 0.11 | 0.09 | 0.23 |
40 | 482 | 上海立信会计学院 | 上海 | 财经 | 60.04 | 0.19 | 0.03 | 0.08 |
41 | 511 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 60.03 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
41 | 511 | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 60.03 | 0.14 | 0.03 | 0 |
43 | 590 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0 |
43 | 590 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 60.01 | 0.06 | 0 | 0 |
43 | 590 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 60.01 | 0 | 0.05 | 0 |
43 | 590 | 上海商学院 | 上海 | 财经 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
47 | 654 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | 60 | 0 | 0 | 0 |
47 | 654 | 辽东学院 | 辽宁 | 财经 | 60 | 0.02 | 0 | 0 |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。